Heute (26.4.): Frauen machen Erdbeben 7
25.04.2010
typisch die amis ^^
passend wär es ja, wenn der boobquake-tag auf christi himmelfahrt bzw. vatertag fallen würde :-P
passend wär es ja, wenn der boobquake-tag auf christi himmelfahrt bzw. vatertag fallen würde :-P
#2Report
[gone] PADDY™ DAS ORIGINAL (nicht mehr aktiv)
25.04.2010
gibt auf Facebook eine Fanseite mit vielen Bildern ;) dazu ... Boobquake
#3Report
26.04.2010
hehe lol ^^
#5Report
26.04.2010
Oh weh oh weh ... Wo geht's zur nächsten Moschee, bitte?
Hier mal eine Liste der Erdbeben von Heute:
(Das sind doch einige mit 5.0 und mehr dabei, und das Alles wegen der
freizügigen Brüste und unzüchtiger Dekolltees)
26.04.2010 20:22:01 Breite Länge Stärke Ort
26.04.2010 17:04:50.4 56.05 S 27.74 W 5.3 South sandwich islands region
26.04.2010 15:47:39.9 14.05 N 90.38 W 4.2 Guatemala
26.04.2010 11:54:33.6 5.47 S 35.97 O 4.8 Tanzania
26.04.2010 10:37:49.5 35.57 N 75.46 O 4.4 Northwestern kashmir
26.04.2010 10:26:51.5 34.80 N 26.40 O 4.4 Crete, greece
26.04.2010 09:25:24.5 10.90 S 163.24 O 5.1 Solomon islands
26.04.2010 08:46:32.4 54.29 S 22.90 W 5.1 South sandwich islands region
26.04.2010 08:44:29.9 37.40 S 72.89 W 4.7 Bio-bio, chile
26.04.2010 08:27:39.4 36.29 N 70.68 O 4.2 Hindu kush region, afghanistan
26.04.2010 06:21:26.8 2.06 N 128.44 O 4.3 Halmahera, indonesia
26.04.2010 04:42:35.6 16.68 S 74.04 W 4.6 Near coast of southern peru
26.04.2010 04:09:46.4 22.25 N 123.74 O 4.7 Southeast of taiwan
26.04.2010 02:59:49.3 22.27 N 123.79 O 6.5 Southeast of taiwan
Der Tag ist noch lang, insbesonders in den USA.
Um das Schlimmste vielleicht noch zu verhindern würde ich den hiesigen
Models empfehlen, sich doch ein oder mehrere Handtücher überzubinden, falls
gerade kein Schador oder Schleier greifbar ist!
Hier mal eine Liste der Erdbeben von Heute:
(Das sind doch einige mit 5.0 und mehr dabei, und das Alles wegen der
freizügigen Brüste und unzüchtiger Dekolltees)
26.04.2010 20:22:01 Breite Länge Stärke Ort
26.04.2010 17:04:50.4 56.05 S 27.74 W 5.3 South sandwich islands region
26.04.2010 15:47:39.9 14.05 N 90.38 W 4.2 Guatemala
26.04.2010 11:54:33.6 5.47 S 35.97 O 4.8 Tanzania
26.04.2010 10:37:49.5 35.57 N 75.46 O 4.4 Northwestern kashmir
26.04.2010 10:26:51.5 34.80 N 26.40 O 4.4 Crete, greece
26.04.2010 09:25:24.5 10.90 S 163.24 O 5.1 Solomon islands
26.04.2010 08:46:32.4 54.29 S 22.90 W 5.1 South sandwich islands region
26.04.2010 08:44:29.9 37.40 S 72.89 W 4.7 Bio-bio, chile
26.04.2010 08:27:39.4 36.29 N 70.68 O 4.2 Hindu kush region, afghanistan
26.04.2010 06:21:26.8 2.06 N 128.44 O 4.3 Halmahera, indonesia
26.04.2010 04:42:35.6 16.68 S 74.04 W 4.6 Near coast of southern peru
26.04.2010 04:09:46.4 22.25 N 123.74 O 4.7 Southeast of taiwan
26.04.2010 02:59:49.3 22.27 N 123.79 O 6.5 Southeast of taiwan
Der Tag ist noch lang, insbesonders in den USA.
Um das Schlimmste vielleicht noch zu verhindern würde ich den hiesigen
Models empfehlen, sich doch ein oder mehrere Handtücher überzubinden, falls
gerade kein Schador oder Schleier greifbar ist!
#6Report
26.04.2010
aaaaaaah, deshalb fällt die Asche heute so schnell von der zarette...........
#7Report
Topic has been closed
Boobquake Day